Acidente vascular cerebral
Escala de House-Brackmann
Grau | Descrição |
---|---|
I | Normal: Função facial normal em repouso e movimento. |
II | Disfunção leve: Pequena assimetria em repouso, movimentos completos. Pequena sinquinesia. |
III | Disfunção moderada: Assimetria visível em repouso, fechamento completo dos olhos e sorriso. Sinquinesia moderada. |
IV | Disfunção moderadamente severa: Assimetria evidente em repouso, fechamento incompleto dos olhos. Sinquinesia acentuada. |
V | Disfunção severa: Movimentos mínimos do lado afetado. Ausência de fechamento completo dos olhos e sorriso. |
VI | Paralisia total: Ausência completa de movimentos faciais. |
Ao topo!