Monitorando a sedação: RASS/SAS/FOUR
Richmond agitation sedation scale - RASS
Score | Termos | Descrição |
---|---|---|
+4 | Combativo | Violento, perigo à equipe |
+3 | Muito agitado | Retira dispositivos e agride |
+2 | Agitado | Se move muito, luta com ventilador |
+1 | Impaciente | Ansioso, movimentos não-vigorosos |
0 | Alerta e calmo | |
-1 | Sonolento | Responde contato verbal com contato visual por mais de 10s |
-2 | Sedação leve | Responde contato verbal com contato visual por menos de 10s |
-3 | Sedação moderada | Abre os olhos ao contato verbal sem contato visual sustentado |
-4 | Sedação profunda | Irresponsivo a comandos verbais, apenas estímulo físico |
-5 | Não desperta | Nenhuma resposta a nenhum estímulo |
Sedation agitation scale - SAS
Pontuação | Termo | Descrição |
---|---|---|
7 | Agitação perigosa | Arrancando o tubo endotraqueal ou cateteres, tentando remover cateteres, subindo na grade da cama, batendo na equipe, se debatendo de lado a lado. |
6 | Muito agitado | Não se acalma, apesar de frequentes lembretes verbais dos limites; requer restrições físicas, mordendo o tubo endotraqueal. |
5 | Agitado | Ansioso ou levemente agitado, tentando se sentar, se acalma com instruções verbais. |
4 | Calmo e cooperativo | Calmo, acorda facilmente, segue comandos. |
3 | Sedado | Dificil de despertar, acorda com estímulos verbais ou agitação suave, mas volta a dormir, segue comandos simples. |
2 | Muito sedado | Desperta com estímulos físicos, mas não se comunica ou segue comandos, pode se mover espontaneamente. |
1 | Inconsciente | Resposta mínima ou nenhuma a estímulos nocivos, não se comunica ou segue comandos. |
Full outline of unresponsiveness score - FOUR [2]
Legenda | E - Eye; M - motor; B - brain; R - respiration |
---|---|
E4 | Abre os olhos, pisca e acompanha ao comando |
E3 | Abre os olhos, mas não acompanha comando |
E2 | Abre os olhos ao chamado vigoroso |
E1 | Abre os olhos ao estímulo doloroso |
E0 | Não abre os olhos |
M4 | Obedece com “joinha” ou outro sinal |
M3 | Localiza dor/estímulo doloroso |
M2 | Flexiona como resposta a dor |
M1 | Extende como resposta a dor |
M0 | Sem movimentos ou mioclonia generalizada |
B4 | Reflexos pupilar e córneo presentes |
B3 | Uma pupila midriática |
B2 | Ausente o reflexo pupilar ou córneo |
B1 | Ausente o reflexo pupilar e córneo |
B0 | Ausente o reflexo pupilar, córneo e de tosse |
R4 | Não intubado, respiração regular |
R3 | Não intubado, respiração de Cheyne-Stokes |
R2 | Não intubado, respiração irregular |
R1 | Respira acima do ritmo de ventilador |
R0 | Respira no ritmo do ventilar ou em apneia |
Referências
- MOTES, Arunee. Monitoring sedation during mechanical ventilation. The Southwest Respiratory and Critical Care Chronicles, v. 10, n. 45, p. 19-27, 2022.
- Almojuela A, Hasen M, Zeiler FA. The Full Outline of UnResponsiveness (FOUR) Score and Its Use in Outcome Prediction: A Scoping Systematic Review of the Adult Literature. Neurocrit Care. 2019 Aug;31(1):162-175. doi: 10.1007/s12028-018-0630-9. PMID: 30411302.
Ao topo!